產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
PT124B-502渦輪流量計的詳細資料:
PT124B-502渦輪流量計吸取了國內外流(liu)量(liang)儀表(biao)技術經過優化設計,具有結構簡單、輕巧、精(jing)度高、復現(xian)性(xing)好(hao)、反(fan)應靈敏,安(an)裝維護使(shi)(shi)用方便等特(te)點,廣泛用于(yu)(yu)測量(liang)封閉(bi)管道(dao)中腐蝕性(xing)較小(xiao),且無纖維、顆粒等雜(za)質(zhi)的(de)(de)液(ye)(ye)體。工作溫度下,運動(dong)粘度小(xiao)于(yu)(yu)5×10-6m2/s的(de)(de)液(ye)(ye)體可直接(jie)使(shi)(shi)用,對(dui)于(yu)(yu)運動(dong)粘度大于(yu)(yu)5×10-6m2/s的(de)(de)液(ye)(ye)體,可對(dui)流(liu)量(liang)計進(jin)行實液(ye)(ye)標定(ding)后(hou)使(shi)(shi)用。若與顯示儀表(biao)配套,還可以進(jin)行定(ding)量(liang)控制、超量(liang)報警等,是流(liu)量(liang)計量(liang)和節(jie)能的(de)(de)理(li)想(xiang)儀表(biao)。
PT124B-502渦輪流量計參數
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺(luo)紋連(lian)接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法(fa)蘭(lan)連接 |
執行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特(te)制) |
量 程 比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 304不銹(xiu)(xiu)鋼(gang)、316(L)不銹(xiu)(xiu)鋼(gang)等 |
被測介質溫度(℃) | -20~+80℃;-20~+120℃;-20~+150℃; |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖(chong)頻率信號,低(di)電平(ping)≤0.8V 高電平(ping)≥8V 變送器(qi):兩線制4~20mADC電流信號 |
供電電源 | A. 外電(dian)源:+24VDC±15%,紋波≤±5%適用4-20mA,脈沖輸出,R485等 B. 內電(dian)源:1組3.0V10AH鋰電(dian)池(chi),電(dian)池(chi)電(dian)壓在2.0-3.0V時均正常工(gong)作(zuo) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線(xian)制),2×0.3(二線(xian)制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本(ben)型(xing):豪斯曼接頭,防爆型(xing):內螺紋(wen)M20×1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65
|
如果你對PT124B-502渦輪流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |