產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
電池供電壓力傳感器應用的詳細資料:
電池供電壓力傳感器應用
特點:
1、低功(gong)耗設計,電池(chi)供(gong)電,超長續航時間
2、可(ke)選電(dian)(dian)池供電(dian)(dian)、電(dian)(dian)源供電(dian)(dian)方式
3、GPRS/LoRa/NB-IoT/ZigBee多種無(wu)線傳輸(shu)方(fang)式可(ke)選
4、304不(bu)銹(xiu)鋼外殼和接頭,316L不銹鋼(gang)膜片,介質(zhi)兼(jian)容性強(qiang)
5、-0.1~0...0.01 0.1... 1.6...10...200MPa全量程覆蓋(gai)
電池供電壓力傳感器應用
產(chan)品功(gong)能(neng)
1、多(duo)種壓力單位(wei)切換
2、無線傳輸功(gong)能(neng)
3、開關機功能
4、遠程配置(zhi)或按鍵設置(zhi)IP地址(zhi)、報警點、上(shang)發頻率等(GPRS/NB)
5、配備網(wang)關,可(ke)實(shi)現局域網內(nei)的高效壓力監控(LoRa)
產品應用
消(xiao)防水管網、供暖、智(zhi)慧水務、醫(yi)療設備(bei)、其他(ta)需要(yao)無線(xian)壓力(li)監(jian)控的場合;
技術規格:
傳輸(shu)方式 | GPRS, LoRa, NB-IoT, ZigBee |
量 程 | 常規量程:0-0.16...0.25...0.4...0.6...1.0...1.6...2.5...5...10...25...40...60 Mpa |
過載(zai)壓力 | ≤10Mpa 200% ; >10Mpa 150% ; |
精度(du)等級 | 0.5級, 0.25級 |
供電電壓 | 3.6V鋰電池或24V/12V電源(yuan)可(ke)選 |
長期穩(wen)定性 | ±0.25%FS/年(典型值) |
顯示及背光 | LCD顯示白色(se)背光 |
工(gong)作(zuo)溫度 | –20°C ~ 60°C |
補償(chang)溫(wen)度 | 0°C ~ 60°C |
電(dian)氣保護 | 抗電(dian)磁(ci)干擾 |
采樣速率(lv) | 1秒/次~600秒/次可選 |
上(shang)發速(su)率 | 1-1440分鐘可設 |
數據配(pei)置 | 按鍵(jian)配(pei)置或者(zhe)遠程配(pei)置 |
安裝螺紋 | M20*1.5 G1/2 NPT1/4(其他可定制) |
安(an)全認(ren)證 | CE認證 |
防爆認證 | ExdIICT6Gb |
備 注 | 目標地址可設 |
產品功能比較
| GPRS | LoRa | NB-IoT | ZigBee |
功 耗(hao) | 較高 | 低 | 低 | 低 |
傳輸(shu)距(ju)離 | 取決于現有(you)運(yun)營(ying)商基(ji)站 | >3km | 取決于NB基站 | >100m |
網關配置 | 無 | LoRa網關 | 無 | ZigBee網關(guan) |
聯(lian)網時間 | 20秒 | 5秒 | 60秒 | 5秒 |
資 費 | 參考當地運(yun)營商資費標(biao)準 | 無 | 參考當地(di)運營商資費標準 | 無 |
產品功(gong)能 | Ip地址及端口可設 | 高低報警點可設 | Ip地址及端口可設 | 傳感器采集頻率可設 |
報文格式 | 可定制(zhi)報文格式 | 透(tou)傳協議 | 可定制報(bao)文格式 | 可定制報文格(ge)式(shi) |
如果你對電池供電壓力傳感器應用感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |